{"time": 1789054902.2098587, "rss_kib": 853332, "peak_rss_kib": 853332}
{"time": 1789054912.210523, "rss_kib": 853508, "peak_rss_kib": 853508}
{"time": 1789054922.2110112, "rss_kib": 853532, "peak_rss_kib": 853532}
{"time": 1789054932.2116525, "rss_kib": 853536, "peak_rss_kib": 853536}
{"time": 1789054942.2123208, "rss_kib": 853668, "peak_rss_kib": 853668}
{"time": 1789054952.2131376, "rss_kib": 853768, "peak_rss_kib": 853768}
{"time": 1789054962.2137306, "rss_kib": 854436, "peak_rss_kib": 854436}
{"time": 1789054972.2143497, "rss_kib": 877904, "peak_rss_kib": 877904}
{"time": 1789054982.2149637, "rss_kib": 877916, "peak_rss_kib": 877916}
{"time": 1789054992.215648, "rss_kib": 877924, "peak_rss_kib": 877924}
{"time": 1789055002.2161813, "rss_kib": 884008, "peak_rss_kib": 884008}
{"time": 1789055012.2168548, "rss_kib": 884016, "peak_rss_kib": 884016}
{"time": 1789055022.2175243, "rss_kib": 884028, "peak_rss_kib": 884028}
{"time": 1789055032.218153, "rss_kib": 884196, "peak_rss_kib": 884196}
{"time": 1789055042.2186215, "rss_kib": 884504, "peak_rss_kib": 884504}
{"time": 1789055052.2192538, "rss_kib": 886552, "peak_rss_kib": 886552}
{"time": 1789055062.2198954, "rss_kib": 886552, "peak_rss_kib": 886552}
{"time": 1789055072.220389, "rss_kib": 886552, "peak_rss_kib": 886552}
{"time": 1789055082.220841, "rss_kib": 886552, "peak_rss_kib": 886552}
{"time": 1789055092.2212718, "rss_kib": 887428, "peak_rss_kib": 887428}
{"time": 1789055102.2219408, "rss_kib": 887428, "peak_rss_kib": 887428}
{"time": 1789055112.2223916, "rss_kib": 887428, "peak_rss_kib": 887428}
{"time": 1789055122.2229657, "rss_kib": 887636, "peak_rss_kib": 887636}
{"time": 1789055132.223402, "rss_kib": 887636, "peak_rss_kib": 887636}
{"time": 1789055142.2239616, "rss_kib": 887636, "peak_rss_kib": 887636}
{"time": 1789055152.2244134, "rss_kib": 887636, "peak_rss_kib": 887636}
{"time": 1789055162.224833, "rss_kib": 888240, "peak_rss_kib": 888240}
{"time": 1789055172.225169, "rss_kib": 888240, "peak_rss_kib": 888240}
{"time": 1789055182.22574, "rss_kib": 888244, "peak_rss_kib": 888244}
{"time": 1789055192.2261713, "rss_kib": 892176, "peak_rss_kib": 892176}
{"time": 1789055202.226767, "rss_kib": 900912, "peak_rss_kib": 900912}
{"time": 1789055212.2271533, "rss_kib": 900912, "peak_rss_kib": 900912}
{"time": 1789055222.2275233, "rss_kib": 900912, "peak_rss_kib": 900912}
{"time": 1789055232.2279806, "rss_kib": 902376, "peak_rss_kib": 902376}
{"time": 1789055242.2284024, "rss_kib": 910112, "peak_rss_kib": 910112}
{"time": 1789055252.2289085, "rss_kib": 910112, "peak_rss_kib": 910112}
{"time": 1789055262.2295234, "rss_kib": 910116, "peak_rss_kib": 910116}
{"time": 1789055272.2303226, "rss_kib": 910116, "peak_rss_kib": 910116}
{"time": 1789055282.2308028, "rss_kib": 910116, "peak_rss_kib": 910116}
{"time": 1789055292.2314217, "rss_kib": 915376, "peak_rss_kib": 915376}
{"time": 1789055302.2320437, "rss_kib": 922108, "peak_rss_kib": 922108}
{"time": 1789055312.2328238, "rss_kib": 922108, "peak_rss_kib": 922108}
{"time": 1789055322.2333004, "rss_kib": 923188, "peak_rss_kib": 923188}
{"time": 1789055332.2337282, "rss_kib": 923584, "peak_rss_kib": 923584}
{"time": 1789055342.2341518, "rss_kib": 923584, "peak_rss_kib": 923584}
{"time": 1789055352.2347465, "rss_kib": 923584, "peak_rss_kib": 923584}
{"time": 1789055362.2354875, "rss_kib": 928416, "peak_rss_kib": 928416}
{"time": 1789055372.2363873, "rss_kib": 932308, "peak_rss_kib": 932308}
{"time": 1789055382.236856, "rss_kib": 932664, "peak_rss_kib": 932664}
{"time": 1789055392.237495, "rss_kib": 935332, "peak_rss_kib": 935332}
{"time": 1789055402.2381423, "rss_kib": 931524, "peak_rss_kib": 931524}
{"time": 1789055412.2386823, "rss_kib": 933924, "peak_rss_kib": 933924}
{"time": 1789055422.239317, "rss_kib": 933932, "peak_rss_kib": 933932}
{"time": 1789055432.2398167, "rss_kib": 933932, "peak_rss_kib": 933932}
{"time": 1789055442.2402444, "rss_kib": 933932, "peak_rss_kib": 933932}
{"time": 1789055452.2406263, "rss_kib": 934436, "peak_rss_kib": 934436}
{"time": 1789055462.2409985, "rss_kib": 934436, "peak_rss_kib": 934436}
{"time": 1789055472.2416039, "rss_kib": 934436, "peak_rss_kib": 934436}
{"time": 1789055482.2426085, "rss_kib": 936852, "peak_rss_kib": 936852}
{"time": 1789055492.2430975, "rss_kib": 945288, "peak_rss_kib": 945288}
{"time": 1789055502.2434726, "rss_kib": 948072, "peak_rss_kib": 948072}
{"time": 1789055512.244053, "rss_kib": 982128, "peak_rss_kib": 982128}
{"time": 1789055522.2445273, "rss_kib": 1014244, "peak_rss_kib": 1014244}
{"time": 1789055532.244949, "rss_kib": 1021012, "peak_rss_kib": 1021012}
{"time": 1789055542.2461212, "rss_kib": 1021012, "peak_rss_kib": 1021012}
{"time": 1789055552.2474277, "rss_kib": 1021012, "peak_rss_kib": 1021012}
{"time": 1789055562.2490351, "rss_kib": 1021012, "peak_rss_kib": 1021012}
{"time": 1789055572.2500117, "rss_kib": 1021012, "peak_rss_kib": 1021012}
{"time": 1789055582.2515018, "rss_kib": 1021188, "peak_rss_kib": 1021188}
{"time": 1789055592.2520304, "rss_kib": 993708, "peak_rss_kib": 1031744}
{"time": 1789055602.2525115, "rss_kib": 1005612, "peak_rss_kib": 1031744}
{"time": 1789055612.2529483, "rss_kib": 1005612, "peak_rss_kib": 1031744}
{"time": 1789055622.2533388, "rss_kib": 1005612, "peak_rss_kib": 1031744}
{"time": 1789055632.253836, "rss_kib": 1005636, "peak_rss_kib": 1031744}
{"time": 1789055642.2543578, "rss_kib": 1005636, "peak_rss_kib": 1031744}
{"time": 1789055652.2560334, "rss_kib": 1005636, "peak_rss_kib": 1031744}
{"time": 1789055662.256692, "rss_kib": 1009968, "peak_rss_kib": 1031744}
{"time": 1789055672.257157, "rss_kib": 7354224, "peak_rss_kib": 7354224}
{"time": 1789055682.2577198, "rss_kib": 12789384, "peak_rss_kib": 13566616}
{"time": 1789055692.2583923, "rss_kib": 13178636, "peak_rss_kib": 15604508}
{"time": 1789055702.2590547, "rss_kib": 19525320, "peak_rss_kib": 19610340}
{"time": 1789055712.259615, "rss_kib": 21913164, "peak_rss_kib": 21913164}
{"time": 1789055722.2601867, "rss_kib": 18702272, "peak_rss_kib": 22029064}
{"time": 1789055732.2607677, "rss_kib": 20949988, "peak_rss_kib": 22068912}
{"time": 1789055742.2612503, "rss_kib": 19401684, "peak_rss_kib": 22167528}
{"time": 1789055752.261739, "rss_kib": 22373836, "peak_rss_kib": 22771100}
{"time": 1789055762.2621758, "rss_kib": 22671760, "peak_rss_kib": 23861736}
{"time": 1789055772.2625802, "rss_kib": 17674708, "peak_rss_kib": 23861736}
{"time": 1789055782.263156, "rss_kib": 23205704, "peak_rss_kib": 23861736}
{"time": 1789055792.2636523, "rss_kib": 24697728, "peak_rss_kib": 24697728}
{"time": 1789055802.264366, "rss_kib": 22094428, "peak_rss_kib": 24673768}
{"time": 1789055812.2655308, "rss_kib": 24202660, "peak_rss_kib": 24673768}
{"time": 1789055822.2660112, "rss_kib": 21100280, "peak_rss_kib": 25331244}
{"time": 1789055832.266649, "rss_kib": 23942748, "peak_rss_kib": 25331244}
{"time": 1789055842.26715, "rss_kib": 23968456, "peak_rss_kib": 25331244}
{"time": 1789055852.2676442, "rss_kib": 18875808, "peak_rss_kib": 25331244}
{"time": 1789055862.2681267, "rss_kib": 22369824, "peak_rss_kib": 25331244}
{"time": 1789055872.2687435, "rss_kib": 20193092, "peak_rss_kib": 25331244}
{"time": 1789055882.269416, "rss_kib": 16887220, "peak_rss_kib": 25331244}
{"time": 1789055892.2699606, "rss_kib": 18447304, "peak_rss_kib": 25331244}
{"time": 1789055902.2703197, "rss_kib": 18447304, "peak_rss_kib": 25331244}
{"time": 1789055912.270835, "rss_kib": 18447308, "peak_rss_kib": 25331244}
{"time": 1789055922.271262, "rss_kib": 18447308, "peak_rss_kib": 25331244}
{"time": 1789055932.2718265, "rss_kib": 17538852, "peak_rss_kib": 25331244}
{"time": 1789055942.2724328, "rss_kib": 17538852, "peak_rss_kib": 25331244}
{"time": 1789055952.273052, "rss_kib": 17538852, "peak_rss_kib": 25331244}
{"time": 1789055962.2736928, "rss_kib": 16634752, "peak_rss_kib": 25331244}
{"time": 1789055972.2743485, "rss_kib": 16634752, "peak_rss_kib": 25331244}
{"time": 1789055982.2748108, "rss_kib": 16038108, "peak_rss_kib": 25331244}
{"time": 1789055992.2753742, "rss_kib": 15747592, "peak_rss_kib": 25331244}
{"time": 1789056002.2759929, "rss_kib": 15747592, "peak_rss_kib": 25331244}
{"time": 1789056012.2763634, "rss_kib": 14842356, "peak_rss_kib": 25331244}
{"time": 1789056022.276925, "rss_kib": 14842360, "peak_rss_kib": 25331244}
{"time": 1789056032.2775047, "rss_kib": 14842360, "peak_rss_kib": 25331244}
