{"time": 1789056721.8027914, "rss_kib": 284, "peak_rss_kib": 284}
{"time": 1789056731.80351, "rss_kib": 416608, "peak_rss_kib": 416608}
{"time": 1789056741.8041708, "rss_kib": 431144, "peak_rss_kib": 431144}
{"time": 1789056751.8068976, "rss_kib": 496060, "peak_rss_kib": 496060}
{"time": 1789056761.807567, "rss_kib": 507212, "peak_rss_kib": 507212}
{"time": 1789056771.808055, "rss_kib": 509292, "peak_rss_kib": 509292}
{"time": 1789056781.808485, "rss_kib": 554592, "peak_rss_kib": 554592}
{"time": 1789056791.8089664, "rss_kib": 554624, "peak_rss_kib": 554624}
{"time": 1789056801.8094683, "rss_kib": 554672, "peak_rss_kib": 554672}
{"time": 1789056811.8099763, "rss_kib": 697884, "peak_rss_kib": 697884}
{"time": 1789056821.810656, "rss_kib": 726708, "peak_rss_kib": 726708}
{"time": 1789056831.8113954, "rss_kib": 789388, "peak_rss_kib": 789388}
{"time": 1789056841.8118358, "rss_kib": 866368, "peak_rss_kib": 866368}
{"time": 1789056851.8122847, "rss_kib": 866628, "peak_rss_kib": 866628}
{"time": 1789056861.8128757, "rss_kib": 866648, "peak_rss_kib": 866648}
{"time": 1789056871.8135984, "rss_kib": 884044, "peak_rss_kib": 884044}
